Biweekly Payroll Dates 2026-2027
Printable PDF of the 2026-2027 Biweekly Payroll Dates
| Payroll Number | Payroll Period | Voucher Due | Deposits Available |
| 12 | May 17, 2026-May 30, 2026 | June 1, 2026 | June 5, 2026 |
| 13 | May 31, 2026-June 13, 2026 | June 15, 2026 | June 19, 2026 |
| 14 | June 14, 2026 – June 27, 2026 | June 26, 2026* | July 2, 2026 |
| 15 | June 28, 2026 – July 11, 2026 | July 13, 2026 | July 17, 2026 |
| 16 | July 12, 2026 – July 25, 2026 | July 27, 2026 | July 31, 2026 |
| 17 | July 26, 2026 – August 8, 2026 | August 10, 2026 | August 14, 2026 |
| 18 | August 9, 2026 – August 22, 2026 | August 24, 2026 | August 28, 2026 |
| 19 | August 23, 2026 – September 5, 2026 | September 4, 2026* | September 11, 2026 |
| 20 | September 6, 2026 – September 19, 2026 | September 21, 2026 | September 25, 2026 |
| 21 | September 20, 2026 – October 3, 2026 | October 5, 2026 | October 9, 2026 |
| 22 | October 4, 2026 – October 17, 2026 | October 19, 2026 | October 23, 2026 |
| 23 | October 18, 2026 – October 31, 2026 | November 2, 2026 | November 6, 2026 |
| 24 | November 1, 2026 – November 14, 2026 | November 16, 2026 | November 20, 2026 |
| 25 | November 15, 2026 – November 28, 2026 | November 30, 2026 | December 4, 2026 |
| 26 | November 29, 2026 – December 12, 2026 | December 7, 2026* | December 18, 2026 |
| 1 | December 13, 2026 – December 26, 2026 | December 14, 2026* | December 31, 2026 |
| 2 | December 27, 2026 – January 9, 2027 | January 11, 2027 | January 15, 2027 |
| 3 | January 10, 2027 – January 23, 2027 | January 25, 2027 | January 29, 2027 |
| 4 | January 24, 2027 – February 6, 2027 | February 8, 2027 | February 12, 2027 |
| 5 | February 7, 2027 – February 20, 2027 | February 22, 2027 | February 26, 2027 |
| 6 | February 21, 2027 – March 6, 2027 | March 8, 2027 | March 12, 2027 |
| 7 | March 7, 2027 – March 20, 2027 | March 22, 2027 | March 26, 2027 |
| 8 | March 21, 2027 – April 3, 2027 | April 5, 2027 | April 9, 2027 |
| 9 | April 4, 2027 – April 17, 2027 | April 19, 2027 | April 23, 2027 |
| 10 | April 18, 2027 – May 1, 2027 | May 3, 2027 | May 7, 2027 |
| 11 | May 2, 2027 – May 15, 2027 | May 17, 2027 | May 21, 2027 |
| 12 | May 16, 2027 – May 29, 2027 | May 28, 2027* | June 4, 2027 |
| 13 | May 30, 2027 – June 12, 2027 | June 14, 2027 | June 18, 2027 |
| 14 | June 13, 2027 – June 26, 2027 | June 28, 2027 | July 2, 2027 |
| 15 | June 27, 2027 – July 10, 2027 | July 12, 2027 | July 16, 2027 |
| 16 | July 11, 2027 – July 24, 2027 | July 26, 2027 | July 30, 2027 |
| 17 | July 25, 2027 – August 7, 2027 | August 9, 2027 | August 13, 2027 |
*Voucher due early because of holiday schedule.
HOLIDAYS: You will receive a reminder of when vouchers are due and if the deposit date will change due to a holiday.